C.S.E.N. Comitato regionale Veneto
Codice Fiscale: 92161420283 -
© 2015 all rights reserved
Vantaggi per le Associazioni che si affiliano al C.S.E.N. | ASS./SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE | CIRCOLO | BASI ASSOCIATIVE SPORTIVE | ASSOCIAZIONE CULTURALE |
Esenzione fiscale attivita’ sportive ed istituzionali sociali o ricreative svolte verso i tesserati (art. 148 del TUIR comma 3 e circ. Min. Finanze 124/e/98) solo per associazioni regolarmente costituite. (dgls 460\97) | |||||
Esenzione fiscale bar sociale (art. 148 del TUIR comma 5 e circ. Min. Finanze 124/e/98) solo per associazioni regolarmente costituite. | |||||
Assicurazione infortuni invalidita’ permanente e morte Unipol Sai per pratica di tutte le attivita’ motorie e sportive con attivazione entro le 24 ore; tesseramento con formule di assicurazione integrative. | |||||
Assicurazione di responsabilita’ civile Unipol Sai per tutte le attivita’ sportive e sociali e\o manifestazioni in palestra o sede o anche presso altri impianti (con un massimale di € 2.500.000,00). | |||||
Convenzione SIAE per sconti su diritti musicali per diffusioni nelle attivita’ di palestra, gare, manifestazioni, feste e per tutte le attivita’ socio culturali. | |||||
Invio postale del periodico trimestrale CSEN “Boy’sport” ed invio on line del magazine CseNews con notizie sulle attivita’ e le normative. | |||||
Vademecum per le associazioni con tutte le normative giuridico-fiscali. | |||||
Note informative specifiche per novita’ giuridico-fiscali e di altri settori (inviate via mail a tutte le associazioni affiliate e pubblicate sul sito). | |||||
Possibilita’ per il tesserato di partecipazione a tutte le attivita’ nazionali, regionali e provinciali del C.S.E.N. | |||||
Sconti fiscali su tariffe metano (30% circa) solo per asd regolarmente costituite. | |||||
Esenzione imposta sulle insegne. | |||||
Riduzioni al 50% delle tasse sulla pubblicita’. | |||||
Applicazione normativa dei compensi erogabili per prestazioni sportive dilettantistiche agli allenatori ed istruttori o ai direttori che partecipano all’attivita’ sportiva con i benefici della legge 342/2000, art. 37 (dpr 22/12/86 n. 917 art. 81 comma 1 lettera mart. 83 comma 2) fino a € 10.000,00 per anno in esenzione di imposte (anche irap), ritenute d’acconto; enpals inail solo per attivita’ sportive ed associazioni o societa’ regolarmente costituite ed in regola con l’art. 90 della finanziaria 2003. | |||||
Applicabilita’ ad eventuali attivita’ commerciali poste in essere (quali ad esempio vendita di abbigliamento sportivo, pubblicita’, sponsorizzazioni) del regime agevolato previsto dalla legge 398/91 (iva al 50% calcolo imposte solo sul 3% del fatturato). | |||||
Riduzione della tassa sui rifiuti (si esclude dall’imponibile l’area sportiva). | |||||
Esenzione dall’imposta dei rimborsi spese a pié di lista (vitto, alloggio, trasporto) effettuate dai tesserati in nome e per conto delle associazioni. | |||||
Agevolazioni del credito sportivo per acquisizione, costruzione o ristrutturazione di un centro sportivo. | |||||
Possibilita’ di ottenere dagli enti locali contributi per le manifestazioni sportive e sociali. | |||||
Possibilita’ per associazioni e circoli di somministrare alimenti e bevande alcoliche, in deroga ai piani comunali (previo nulla osta rilasciato dal C.S.E.N.) | |||||
Organizzazione di corsi per dirigenti, tecnici, istruttori, giudici di gara in base al regolamento CONI/EPS con titoli riconosciuti anche dalle diverse leggi regionali. | |||||
Esenzione del pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti sulle quote ed i contributi associativi (legge 383/2000). | |||||
Esenzione delle imposte sui proventi derivanti da prestazioni di servizi e cessioni dei beni effettuate a favore dei familiari conviventi dei tesserati associati (legge 383/2000). | |||||
Possibilita’ di detrazione dal reddito delle persone fisiche delle iscrizioni e abbonamenti per i figli minori (5 – 18 anni) alle a.s.d. fino a € 210,00 annue (comma 319 legge 27/12/2006 n. 296). | |||||
Possibilita’ di ottenere dalle aziende corrispettivi in denaro o natura che fino all’importo di € 200.000,00 costituiscono per le medesime spese di pubblicita’ e sono quindi totalmente deducibili dal reddito di impresa. | |||||
Possibilita’ di ottenere dalle persone fisiche contributi liberali in denaro che fino a € 1.500,00 sono deducibili dal reddito dell’erogante. | |||||
Corsia preferenziale nell’affidamento in gestione degli impianti pubblici e delle palestre, aree di gioco ed impianti sportivi scolastici (legge 289/2002, art. 90 commi 25 e 26). |